Half Price Membership Today!
Today () you can get immediate access to our Members Area downloads for a small donation of just $14.95 (half normal price of $29.95).


Donate
in various currencies...

A-Z (artist name) of Guitar Tab
A    B    C    D    E    F
G    H    I    J    K    L
M    N    O    P    Q    R
S    T    U    V    W    X
Y    Z    0-9

A-Z (artist name) of Guitar Tab
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   0-9

Click HERE for an easy print version of harmonium - histoires sans paroles guitar tab


################################################################
# The following is the author's own interpretation of the song #
# to be used for studying or private use only. Downloaded from #
# www.TabGuitarLessons.com. FREE GUITAR SOFTWARE + LOTS MORE!  #
# Home of the 60 minute fretboard memory technique. You'll     #
# memorise ALL the notes and positions on the fretboard in 60  #
# minutes or less. visit www.TabGuitarLessons.com today.       #
################################################################
From: lordcope@magi.com
 Subject: h/harmonium/histoires_sans_paroles.tab
 Date: Tue, 17 Mar 1998 17:43:07 -0500
 	Histoires sans paroles (première section avec flûte traversière)
 				Harmonium
 			transcrit par Annie Lord
    D                 Em7                F#      F#7       Bm/D    F#/C#
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-----------|-----3-----------||-----2-------2---|-----2-------2---|
 B|-----------3-----|-----------3-----||*----------------|-------0-------2-|
 G|---2-----2-----2-|---0-----0-----0-||-----------3-----|---4-------3-----|
 D|-0-----0-----0---|-------2-----2---||---4---4-2-----2-|-0---------------|
 A|-----------------|-----------------||*----------------|---------4-------|
 E|-----------------|-0---------------||-2---------------|-----------------|
 
    Bm                                  Emadd9  Em/B      Em7/B   Em6/B
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----2-------0---|-----------------|
 B|-------3-------3-|-------3-------3-|-------0-------0-|-----3-0-----2-0-|
 G|-----------4-----|-----------4-----|-----------------|-----------------|
 D|---4-----4-------|---4-----4-------|---2-------2-----|---2-------2-----|
 A|-2---------------|-2---------------|---------2-------|-2-------2-------|
 E|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|
 
    A6      A         Asus4   A         D       C#dim7    Bm
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------0---|-------------0---|-----2-------0---|-----2-------2---|
 B|-------2-------2-|-----3---------2-|-------3-------0-|-------3-------3-|
 G|-----------------|-------2---------|---2-------0-----|-----------4-----|
 D|---2-------2-----|---2-------2-----|-0---------------|---4-------------|
 A|-0-------0-------|-0-------0-------|---------4-------|-2---------------|
 E|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
                                      _____________________________________
                                      |1. 2.
    Em      Emadd9/B  Em/B            | A       A6        A7      A
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----0-------2---|-----3-------0---|-----0-------2---|-----3-------0---|
 B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------2-------2-|-------2-------2-|
 G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 D|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|---2-------2-----|
 A|---------2-------|-2-------2-------|-0-------0-------|-0-------0-------|
 E|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 
 __________________________________________________________________________
                                                                           |
    D       Dsus4     D                 G                                  |
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +  |
 e|-----2-------3---|-----2-------2---|-----3-------3---|-----3-------3---||
 B|-------3-------3-|-------3---------|-------0-------0-|-------0--------*||
 G|---2-------2-----|---2-------2-----|-----------------|-----------------||
 D|-0-------0-------|-0-------0-------|---0-------0-----|---0-------0-----||
 A|-----------------|---------------0-|---------2-------|---------2------*||
 E|-----------------|-----------------|-3---------------|-3-------------3-||
 
  _____________________________________
  |3.
  | Bm7                                 C       C/G       C       C/G
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----5-2---2-5-2-|-----5-2---2-5-2-|---0-3-0---0-3-0-|---0-3-0---0-3-0-|
 B|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 G|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
 D|---4-----4-------|---4-----4-------|-----------------|-----------------|
 A|-2---------------|-2---------------|-3---------------|-3---------------|
 E|-----------------|-----------------|---------3-------|---------3-------|
 
    Gmaj7                               Am               D#dim7
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +
 e|-----2-------2---|-----2-------2---|-----0-------0---|-----2-------2---|
 B|-------0---0---0-|-------0-------0-|-------1-------1-|-------1-------1-|
 G|-----------------|-----------------|-----------------|---2-------2-----|
 D|---0-----0-------|---0-------0-----|---2-------2-----|-1-------1-------|
 A|-----------------|-----------------|-0-------0-------|-----------------|
 E|-3---------------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|
 
    Emadd9  Em/B      Emadd9  Em/B      F 
    1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   1 + 2 + 3 + 4 +   
 e|-----2-------0---|-----2-------0---|-------------1---|
 B|-------0-------0-|-------0-------0-|-------1-------1-|
 G|-----------------|-----------------|-----2-----2-----|
 D|---2-------2-----|---2-------2-----|---3-----3-----1-|
 A|---------2-------|---------2-------|-----------------|
 E|-0---------------|-0---------------|-1---------------|
 
    B7     D#dim7 F#dim7 Adim7  Emadd9
    1      2      3      4      1 + 2 + 3 + 4 +
 e|--------2------5------8----|-----------2-----||
 B|-4------1------4------7----|---------0-------||
 G|-2------2------5------8----|-------0---------||
 D|-4------1------4------7----|-----2-----------||
 A|-2-------------------------|---2-------------||
 E|---------------------------|-0---------------||
    rit.
 
 
 Notes:
 
 -laisser sonner les notes tout au long de la pièce
 
 -Les chiffres au-dessus des mesures représentent les temps, vu que la
  tablture n'indique pas le rythme.
  
 -Les étoiles sont des points de reprise: reprendre à la 3e mesure.
 
 -La partition telle qu'écrite représente la première partie (jusqu'à la fin
  de la première boîte). Lors des reprises, les accords demeurent à peu près
  les mêmes (les notes ajoutées peuvent changer, ex: Emadd9 peut devenir
  simplement Em), mais il y a des variations dans les patrons de la main
  droite (ou de la gauche chez les gauchers).   partir de la troisième boîte
  la partition est de nouveau précise.
 
 -Il y a un ralentissement drastique dans les deux dernières mesures, mais
  mais surtout dans la dernière.
 
 -Dans l'avant-dernière mesure, jouer les trois accords diminués en arpège
  (avec le pouce, de la note la plus basse à la plus aiguë).
 

Copyright Guitar Tab & Guitar Lessons at www.TabGuitarLessons.com